Традиции профессионализма
АПК АДВАНС
Продукция ROTADAIRON
Рекультиваторы ROTADAIRON
Производитель: ROTADAIRON
Краткое описание
Использовать культиваторы газонные ROTADAIRON означает создать газон за один проход трактора. Фрезерование и обработка почвы, смешивание биомассы, удаление камней, нивелирование неровностей и прокатка. С применением сеялок Rotadairon серии SMC достигается также точный посев семян травы и внесение их в почву. Машины ROTADAIRON могут делать все это даже в самых сложных, на первый взгляд, невозможных условиях.
Основные особенности
Основные особенности рекультиваторов ROTADAIRON
4 рабочих цикла за проход:
• фрезерование,
• перенос камней, травы и остатки биомассы на глубину до 14 см.
• рыхление почвы
• выравнивание и прокатка с помощью перфорированного прижимного ролика.
Машины ROTADAIRON характеризуются не только совершенством их использования, но и высочайшим качеством их материалов. Это существенно отличает машины ROTADAIRON от аналогичных существующих машин.
Только машины ROTADAIRON могут работать на любой поверхности (максимально уплотненной и твердой).
ROTADAIRON предлагает ряд машин с рабочей шириной от 75 см до 368 см, с рабочей глубиной от 14 см до 22 см, с возможностью крепления к тракторам и гидравлическим погрузчикам.
В комплексе с сеялками серии SMC, машины Rotadairon выравнивают, сеют и прокатывают за один проход!
Технические характеристики
| Модель | Мощность трактора, л.с. | Рабочая ширина, мм | Глубина роботы, мм | Ролик | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Рекультиваторы с механическим приводром | |||||
| Компактные рекультиваторы почвы для компактных тракторов | |||||
| STONY 75 niv | 15-18 | 750 | 140 | 265 | |
| STONY 90 niv | 18-25 | 963 | 285 | ||
| STONY 115 niv | 20-25 | 1 100 | 340 | ||
| RD 100 niv | 22-35 | 1 100 | 405 | ||
| RD 130 niv | 25-45 | 1 338 | 450 | ||
| RD 145 niv | 30-50 | 1 500 | 515 | ||
| RD 130 niv F | Оборудован чугунным литым роликом | 540 | |||
| RD 145 niv F | 630 | ||||
| Рекультиваторы почвы для тракторов | |||||
| RD 150 niv | 45-60 | 1 500 | 160 | Сетчатый ролик | 798 |
| RD 180 niv | 50-70 | 1 774 | 915 | ||
| RD 200 niv | 55-80 | 1 984 | 965 | ||
| RD 250 niv | 70-90 | 2 492 | 1134 | ||
| RD 150 niv F H | Оборудован чугунным литым роликом и установленным с боку гиравлическим целиндром для передвижения (в лево/право) ролика. | 955 | |||
| RD 180 niv F H | 1120 | ||||
| RD 200 niv F H | 1198 | ||||
| RD 250 niv F H | 1421 | ||||
| Сверхмощные рекультиваторы почвы для тракторов | |||||
| RX 130 niv | 48-70 | 1 361 | 200 | Сетчатый ролик | 945 |
| RX 180 niv | 65-95 | 1 869 | 1090 | ||
| RX 180 niv H | Заднее сетчатое роликовое устройство бокового смещения цилиндра | 1090 | |||
| RX 130 niv F | Оборудован фиксированным чугунным катком (устройство бокового смещения от цилиндра отсутствует) | Сетчатый ролик | 945 | ||
| RX 180 niv F | 1090 | ||||
| Другое дополнительное оборудование для RX 130 и RX 180 устанавливается по требованию. | |||||
| Сверхмощные рекультиваторы почвы с двойным приводом для мощных тракторов | |||||
| RX 200 niv H | 80-100 | 1 361 | 200 | Сетчатый ролик | 1622 |
| RX 220 niv | 90-110 | 2 216 | 220 | 1814 | |
| RX 250 niv | 110-150 | 2 500 | 1934 | ||
| RX 300 niv | 110-160 | 3 050 | 2192 | ||
| RX 370 niv | 110-160 | 3 680 | 2499 | ||
| RX 220 niv | Оборудован фиксированным чугунным литым катком (Устройство бокового смещения по цилиндру не доступно) | 2108 | |||
| RX 250 niv | 2280 | ||||
| RX 300 niv | 2588 | ||||
| RX 370 niv | 2978 | ||||
| RX 220 niv | Оборудован фиксированным роликом типа шины (Устройство бокового смещения по цилиндру не доступно) | 1995 | |||
| RX 250 niv | 2138 | ||||
| RX 300 niv | 2431 | ||||
| RX 370 niv | 2779 | ||||
| Другое дополнительное оборудование для RX 220 и RX 370 устанавливается по требованию. | |||||
| Рекультиваторы с гидравлическим приводом | |||||
| STH 36 niv | 38 л/мин 200 бар 8 GPM | 963 | 140 | Сетчатый ролик | 265 |
| Оборудован разъемами 1/2 " | |||||
| STH 36 niv | 38 л/мин 200 бар 8 GPM | 963 | 140 | Сетчатый ролик | 275 |
| Оборудован разъемами 3/4 " | |||||
| RDH 60 niv | 70 л/мин 200 бар 15 GPM | 1500 | 140 | Сетчатый ролик | 495 |
| RDH 60 niv F | Оборудован литым чугунным катком | 625 | |||
Видео
Как заказать
Заказать эту продукцию можно, позвонив на номер
+38(097)676-05-41 и +38(093)342-23-21
или написать нам на почту
apk-advance@ukr.net
СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ
МАШИНЫ ROTADAIRON