Традиции профессионализма
АПК АДВАНС
Продукция NOREMAT
КОСИЛКА ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КУСТАРНИКА PRODIGIA
Производитель: Noremat
Краткое описание
Манипуляторная косилка Prodigia для зеленых насаждений является самой совершенной в серии ПРОФИ. Prodigia использует технологию закрытого гидравлического контура для аксиально-поршневого насоса и гидромотора.
Мощный 53-сильный ротор одинаково легко справляется с кошением травы, удалением кустарника и молодой поросли, с обрезанием ветвей деревьев...
Технические характеристики
| PRODIGIA | 45 | M45 | 50 |
|---|---|---|---|
| КИНЕМАТИКА | |||
| Стрела загнутая вперед | - | ● | - |
| Прямая стрела | ● | - | ● |
| Зона захвата по горизонтали * | 4,50 м | 4,50 м | 5,00 м |
| Зона захвата по вертикали * | 5,60 м | 5,60 м | 6,10 м |
| Зона захвата на откосе (подъем на 45°) * | 4,47 м | 4,47 м | 5,00 м |
| Зона захвата в канавае (опускание на 45°) * | 2,29 м | 2,29 м | 2,70 м |
| Минимальный вынос вбок на уровне кабины * | 1,70 м | 1,70 м | 1,75 м |
| Максимальная высота живой изгороди при ее удалении сверху * | 3,71 м | 3,71 м | 4,10 м |
| *с установленной цеповой косилкой шириной 1.20 м | |||
| БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ | |||
| Смещение оси поворота к левому борту трактора | ● | ● | ● |
| Регулирумые по высоте стойки | ● | ● | ● |
| Клапаны парашютного типа на 1 и 2 стреле | ● | ● | ● |
| Эргономичный пульт управления со скользящим подлокотником | ● | ● | ● |
| Полуавтоматический соединительный узел сменного навесного инструмента | ● | ● | ● |
| УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Механическое управление с помощью рычагов и гибких тросов | ● | ● | ● |
| Гидропривод (низкое давление) с помощью рычагов | по заказу | по заказу | по заказу |
| Смешанное управление с помощью джойстика (низкое давление/электропривод) | по заказу | по заказу | по заказу |
| Управление джойстиком (электропривод), пропорциональный | по заказу | по заказу | по заказу |
| Пропорциональное движение рабочего инструмента | по заказу | по заказу | по заказу |
| Вращение ротора в противоположных направлениях | ● | ● | ● |
| Плавающий режим для сменного инструмента | ● | ● | ● |
| Плавающий режим для стрелы | ● | ● | ● |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД | |||
| Корпус коробки передач изготовлен из чугуна | ● | ● | ● |
| Мощность привода ротора (540 об\мин - 1000 об\мин) | 47/54 л.с. | 47/54 л.с. | 47/54 л.с. |
| Мощность охлаждающей установки | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Емкость бака гидросистемы | 80 л | 80 л | 80 л |
| Фильтрация (номинальное значение) | 10 микрон | 10 микрон | 10 микрон |
| УСТАНОВКА НА ТРАКТОР | |||
| Сцепное устройство (монтажная рама) для 3-точечного соединения | ● | ● | - |
| Стабилизирующие кронштейны | по заказу | по заказу | - |
| СОВМЕСТИМЫЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ | |||
| Косильная головка 1 м - Кошение травы и расчистка от кустарника | ● | ● | ● |
| Циркулярные пилы для подрезки ветвей | ● | ● | ● |
| Секатор | ● | ● | ● |
Видео
Как заказать
Заказать эту продукцию можно, позвонив на номер
+38(097)676-05-41 и +38(093)342-23-21
или написать нам на почту
apk-advance@ukr.net
СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ
КОСИЛКИ ДЛЯ КУСТАРНИКА