Традиции профессионализма
АПК АДВАНС
Продукция NOREMAT
КОСИЛКА ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КУСТАРНИКА OPTIMA
Производитель: Noremat
Краткое описание
Optima разработана для интенсивной работы и для использования профессионалами. Эта первая в мире манупуляторная косилка, использующая запатентованную концепцию Visiobra, которая обеспечивает оператору беспрецедентный комфорт и безопасность во время работы за счет выноса рабочего инструмента в зону его прямой видимости.
Optima высоко ценится заказчиками различных категорий (от очень крупных до самых мелких предприятий), потому что Optima превосходно выполнит любую поставленную задачу (кошение травы, уничтожение кустарника и подлеска, обрезание ветвей деревьев). На Optima применяются разработанные Noremat уникальные системы безопасности, такие как: защита конструкции при наезде трактором на препятствие при движении задним ходом и при вытянутой стреле; изменение усилия, необходимого для отклонения стрелы назад при наезде на препятствие, зависящее от вылета стрелы.
Технические характеристики
| OPTIMA | 51 | M51 | M56 | M57T |
60T |
|---|---|---|---|---|---|
| КИНЕМАТИКА | |||||
| Загнутая вперед стрела | - | ● | ● | - | - |
| Загнутая вперед стрела с телескопическим удлинением | - | - | - | ● | - |
| Прямая стрела | ● | - | - | - | - |
| Прямая стрела с телескопическим удлинением | - | - | - | - | ● |
| Зона захвата по горизонтали * | 5,14 м | 5,14 м | 5,61 м | 5,70 м | 6,05 м |
| Зона захвата по вертикали * | 6,57 м | 6,57 м | 7,03 м | 7,11 м | 7,36 м |
| Зона захвата на откосе (подъем на 45°) * | 5,23 м | 5,23 м | 5,71 м | 5,80 м | 6,09 м |
| Зона захвата в канавае (опускание на 45°) * | 3,00 м | 3,00 м | 3,52 м | 3,63 м | 4,00 м |
| Минимальный вынос вбок на уровне кабины * | 1,75 м | 1,75 м | 1,85 м | 1,75 м | 1,75 м |
| Максимальная высота живой изгороди при ее удалении сверху * | 4,42 м | 4,42 м | 4,65 м | 4,71 м | 4,86 м |
| *с установленной цеповой косилкой шириной 1.25 м | |||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ | |||||
| Смещение оси поворота к левому борту трактора | ● | ● | ● | ● | ● |
| Амортизатор удара о стрелы о препятствие при движении задним ходом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулятор усилия для отклонения стрелы при встрече с препятствием в зависимости от вылета стрелы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулирумые по высоте стойки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Клапаны парашютного типа на 1 и 2 стреле | ● | ● | ● | ● | ● |
| Съемная защитная решетка радиатора | ● | ● | ● | ● | ● |
| Эргономичный пульт управления со скользящим подлокотником | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полуавтоматический соединительный узел сменного навесного инструмента | ● | ● | ● | ● | ● |
| УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Гидропривод (низкое давление) с помощью рычагов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Смешанное управление с помощью джойстика (низкое давление/электропривод) | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу |
| Управление джойстиком (электропривод), пропорциональный | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу |
| Пропорциональное движение рабочего инструмента | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу |
| Вращение ротора в противоположных направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Плавающий режим для сменного инструмента | ● | ● | ● | ● | ● |
| Плавающий режим для стрелы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система сохранения единого давления сменного навесного инструмента на почву | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу | по заказу |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД | |||||
| Корпус коробки передач изготовлен из чугуна | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мощность привода ротора (540 об/мин-1000 об/мин) | 68/78 л.с. | 68/78 л.с. | 68/78 л.с. | 68/78 л.с. | 68/78 л.с. |
| Мощность охлаждающей установки | 14,5 кВт | 14,5 кВт | 14,5 кВт | 14,5 кВт | 14,5 кВт |
| Емкость бака гидросистемы | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Фильтрация (безусловно) микроны | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| УСТАНОВКА НА ТРАКТОР | |||||
| Монтажная рама Noremat для быстрой установки | ● | ● | ● | - | ● |
| Монтажная рама Noremat для быстрой установки шарнирным верхним соединительным кронштейном | - | - | - | ● | |
| СОВМЕСТИМЫЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ | |||||
| Косильная головка 1 м - Кошение травы и расчистка от кустарника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Косильная головка Unibroyeur 1250 - Кошение травы и расчистка от кустарника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Косильная головка 16 Max - Косьба | ● | ● | ● | ● | ● |
| Головка Forestbroyeur - Кошение травы и расчистка от кустарника | ● | ● | ● | - | ● |
| Tactil - Косьба | ● | ● | ● | ● (кроме 1500) |
● |
| Циркулярные пилы для подрезки ветвей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Секатор | ● | ● | ● | ● | ● |
Видео
Как заказать
Заказать эту продукцию можно, позвонив на номер
+38(097)676-05-41 и +38(093)342-23-21
или написать нам на почту
apk-advance@ukr.net
СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ
КОСИЛКИ ДЛЯ КУСТАРНИКА