Традиции профессионализма
АПК АДВАНС
Продукция NOREMAT
КОСИЛКА ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КУСТАРНИКА MAGISTRA
Производитель: Noremat
Краткое описание
Magistra создана для интенсивной работы в течение 1500 и более часов в год и способна выполнять любые работы по уходу за обочинами дорог. Универсальная машина для подрядных организацией, специализированных дорожно-эксплуатационных компаний и муниципальных предприятий и т.п.
Magistra имеет несколько модификаций, которые позволяют максимально эффективно удовлетворить все потребности заказчика:
- выгнутая вперед стрела, хорошо сбалансирована и обеспечивает оператору хороший обзор рабочего инструмента,
- модификация Visiobra, эта конструкция существенно облегчает работу оператора, позволяя ему одновременно контролировать процесс кошения и направление движения, т.к. рабочий инструмент постоянно находится в поле его зрения. Полный комфорт и безопасность во время работы, управление рабочим инструментом с точностью до сантиметров,
- телескопическая стрела, выдвигаемая (телескопическая) секция встроена во вторую стрелу, что позволяет существенно увеличить зону захвата Magistra, например при вертикальном положении рабочий инструмент может достигнуть более чем 10-метровой высоты.
Технические характеристики
| MAGISTRA | M55 | M60 | M61T | M63T | 68T | 73T | 83T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КИНЕМАТИКА | |||||||
| Загнутая вперед стрела | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Загнутая вперед стрела с телескопическим удлинением | - | - | ● | ● | - | - | - |
| Прямая стрела с телескопическим удлинением | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Зона захвата по горизонтали | 5,50 м | 6,00 м | 6,06 м | 6,28 м | 6,82 м | 7,33 м | 8,27 м |
| Зона захвата по вертикали | 6,27 м | 6,77 м | 6,82 м | 7,19 м | 7,58 м | 8,09 м | 9,09 м |
| Зона захвата на откосе (подъем на 45°)* | 5,36 м | 5,86 м | 5,91 м | 6,23 м | 6,69 м | 7,20 м | 8,17 м |
| Зона захвата в канавае (опускание на 45°) * | 3,00 м | 3,39 м | 3,67 м | 3,67 м | 4,57 м | 4,99 м | 5,93 м |
| Минимальный вынос вбок на уровне кабины * | 1,75 м | 1,75 м | 1,75 м | 1,75 м | 1,75 м | 1,80 м | 2,05 м |
| Максимальная высота живой изгороди при ее удалении сверху * | 4,23 м | 4,61 м | 4,51 м | 4,89 м | 4,90 м | 5,29 м | 5,90 м |
| *с установленной цеповой косилкой шириной 1.25 м | |||||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ | |||||||
| Смещение оси поворота к левому борту трактора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Амортизатор удара о стрелы о препятствие при движении задним ходом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулятор усилия для отклонения стрелы при встрече с препятствием в зависимости от вылета стрелы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство защиты от опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулирумые по высоте стойки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Клапаны парашютного типа на 1 и 2 стреле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Съемная защитная решетка радиатора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Эргономичный пульт управления со скользящим подлокотником | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полуавтоматический соединительный узел сменного навесного инструмента | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| УПРАВЛЕНИЕ | |||||||
| Гидропривод (низкое давление) с помощью рычагов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Смешанное управление с помощью джойстика (низкое давление/электропривод) | по заказу | ||||||
| Управление джойстиком (электропривод), пропорциональный | по заказу | ||||||
| Пропорциональное движение рабочего инструмента | по заказу | ||||||
| Вращение ротора в противоположных направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Плавающий режим для сменного инструмента | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Плавающий режим для стрелы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система сохранения единого давления сменного навесного инструмента на почву | по заказу | ||||||
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД | |||||||
| Корпус коробки передач изготовлен из чугуна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мощность привода ротора (540 об\мин-100 об\мин) | 73/ 84 л.с. |
73/ 84 л.с. |
73/ 84 л.с. |
73/ 84 л.с. |
73/ 84 л.с. |
73/ 84 л.с. |
73/ 84 л.с. |
| Мощность охлаждающей установки | 14,5 кВт | 14,5 кВт | 14,5 кВт | 14,5 кВт | 14,5 кВт | 14,5 кВт | 14,5 кВт |
| Емкость бака гидросистемы | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Фильтрация (безусловно) микроны | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| УСТАНОВКА НА ТРАКТОР | |||||||
| Монтажная рама Noremat для быстрой установки шарнирным верхним соединительным кронштейном | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| СОВМЕСТИМЫЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ | |||||||
| Косильная головка 1 м - Кошение травы и расчистка от кустарника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Косильная головка Unibroyeur 1250 - Кошение травы и расчистка от кустарника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Косильная головка 16 Max - Косьба | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Головка Forestbroyeur - Кошение травы и расчистка от кустарника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tactil - Косьба | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Циркулярные пилы для подрезки ветвей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Секатор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оборудование для прочистки кюветов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Видео
Как заказать
Заказать эту продукцию можно, позвонив на номер
+38(097)676-05-41 и +38(093)342-23-21
или написать нам на почту
apk-advance@ukr.net
СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ
КОСИЛКИ ДЛЯ КУСТАРНИКА