Традиции профессионализма
АПК АДВАНС
Продукция NOREMAT
КОСИЛКА ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КУСТАРНИКА DEXTRA
Производитель: Noremat
Краткое описание
Разработанная для использования в течение 300 -500 часов в год гамма косилок-кусторезов Dextra полностью приспособлена для использования некоммерческими экологическими организациям, муниципальными образованиями, садоводческими товариществами и мелкими предпринимателями.
Косилки этого типа созданы с учетом всех многочисленных инновационных решений Noremat, обеспечивающих очень продолжительный срок службы и непревзойденное удобство управления, в частности:
- изогнутая стрела: обеспечивает удобную расчистку под стрелой, находит очень широкой применение при работах над дорожными ограждениями или оградами
- амортизатор отката: соединен с направляющей осью машины, предотвращает поломки при ударе во время движения машины назад
- двойное давление для амортизирования: специальное устройство, которое регулирует давление амортизирования в зависимости от выдвижения стрелы
- амортизатор третьей точки: установлен между опорой стрелы и штангой третьей точки, он смягчает ударные воздействия на трактор в процессе смещений внутри рабочих площадок
Серия Dextra имеется в версии с выдвинутой стрелой (расстояние 4,90 м и 5,40 м) и в версии с выдвигающейся стрелой (концепция Visiobra), что дает возможность, двигаясь по дороге, одновременно обрабатывать обочину режущим инструментом.
Технические характеристики
| DEXTRA | M49 | M54 | VISIOBRA M54T |
|---|---|---|---|
| КИНЕМАТИКА | |||
| Стрела загнутая вперед | ● | ● | - |
| Телескопическая загнутая вперед стрела | - | - | ● |
| Зона захвата по горизонтали * | 4,90 м | 5,40 м | 5,40 м |
| Зона захвата по вертикали ** | 6,15 м | 6,65 м | 6,65 м |
| Зона захвата на откосе (подъем на 45°) | 4,95 м | 5,45 м | 5,45 м |
| Зона захвата в канавае (опускание на 45°) | 3,00 м | 3,50 м | 3,55 м |
| Минимальный вынос вбок на уровне кабины * | 1,75 м | 1,75 м | 1,75 м |
| Максимальная высота живой изгороди при ее удалении сверху | 4,12 м | 4,46 м | 4,35 м |
| Проход под первой стрелой | 1,45 м | 1,49 м | 1,52 м |
| Угол выкашивания | 100° | 100° | 100° |
| Телескопическое удлинение стрелы | - | - | 0,54 м |
| Угол наклона режущего агрегата | 230° | 230° | 230° |
| Высота при перевозке | 3,63 м | 3,91 м | 3,65 м |
| *с установленной цеповой косилкой шириной 1.25 м | |||
| **Посредине машины дорожный просвет 50 см | |||
| ***изменяемый в зависимости от трактора/пневматики | |||
| БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ | |||
| Смещение оси поворота к левому борту трактора | ● | ● | ● |
| Амортизатор удара о стрелы о препятствие при движении задним ходом | ● | ● | ● |
| Регулятор усилия для отклонения стрелы при встрече с препятствием в зависимости от вылета стрелы | ● | ● | ● |
| Амортизатор 3-ей точки | по заказу | по заказу | по заказу |
| Эргономичный пульт управления со скользящим подлокотником | ● | ● | ● |
| Клапаны парашютного типа на 1 и 2 стрелах | ● | ● | ● |
| Консоль с пультом управления и подлокотником | ● | ● | ● |
| Полуавтоматический соединительный узел сменного навесного инструмента | ● | ● | ● |
| УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Управление джойстиком (электропривод), пропорциональный | ● | ● | ● |
| Пропорциональное движение рабочего инструмента | по заказу | по заказу | по заказу |
| Вращение ротора в противоположных направлениях | ● | ● | ● |
| Плавающий режим для сменного инструмента | ● | ● | ● |
| Плавающий режим для стрелы | ● | ● | ● |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД | |||
| Корпус коробки передач изготовлен из чугуна | ● | ● | ● |
| Мощность привода ротора (540 об\мин - 1000 об\мин) | 60 л.с. | 60 л.с. | 60 л.с. |
| Мощность охлаждающей установки | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
| Емкость бака гидросистемы | 80 л | 80 л | 80 л |
| Фильтрация (безусловно) | 10 микрон | 10 микрон | 10 микрон |
| УСТАНОВКА НА ТРАКТОР | |||
| Сцепное устройство (монтажная рама) для 3-точечного соединения со стабилизирующей штангой | ● | ● | ● |
| СОВМЕСТИМЫЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ | |||
| Косильная головка 1 м - Кошение травы и расчистка от кустарника | ● | ● | ● |
| Косильная головка Unibroyeur 1250 - Кошение травы и расчистка от кустарника | ● | ● | ● |
| Косильная головка 16 Max - Косьба | ● | ● | ● |
| Циркулярные пилы для подрезки ветвей | ● | ● | ● |
| Секатор | ● | ● | ● |
Видео
Как заказать
Заказать эту продукцию можно, позвонив на номер
+38(097)676-05-41 и +38(093)342-23-21
или написать нам на почту
apk-advance@ukr.net
СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ
КОСИЛКИ ДЛЯ КУСТАРНИКА